GP2 – Felipe Nasr faz sua primeira pole position

sexta-feira, 25 de julho de 2014 às 12:48

Felipe Nasr

Felipe Nasr conseguiu sua primeira pole position na GP2 para a Carlin em Hungaroring, diminuindo a diferença para o líder do campeonato Jolyon Palmer em quatro pontos.

Nasr fez duas voltas com diferença de 0,05s uma da outra, sendo que ambas foram quase dois décimos melhores que o pelotão e conseguiu sua primeira pole em 30 tentativas.

Palmer não ficou fora da primeira fila durante toda a temporada, mas foi somente o sétimo mais rápido depois de um dia atribulado. No entanto, largará da terceira fila, já que o quinto colocado Johnny Cecotto Jr tem uma punição de perda de três posições no grid.

Cecotto recebeu esta sanção por sua colisão nos treinos livres com Palmer, esta manhã, e os comissários viram como uma “colisão irresponsável”.

Houve outro incidente quando a classificação começou, quando Tom Dillmann simplesmente levou seu carro para o lado de Sergio Canamasas no pitlane na fila para sair, batendo no mesmo e danificando ambos os carros.

Resultado da Classificação

Pos. Piloto Equipe Tempo Dif.
1. Felipe Nasr Carlin 1m28.436s
2. Tom Dillmann Caterham 1m28.618s +0.182s
3. Arthur Pic Campos 1m28.643s +0.207s
4. Kimiya Sato Campos 1m28.658s +0.222s
5. Johnny Cecotto Jr Trident 1m28.709s +0.273s
6. Stoffel Vandoorne ART 1m28.740s +0.304s
7. Jolyon Palmer DAMS 1m28.791s +0.355s
8. Raffaele Marciello Racing Engineering 1m28.932s +0.496s
9. Marco Sorensen MP 1m28.935s +0.499s
10. Stephane Richelmi DAMS 1m28.941s +0.505s
11. Mitch Evans Russian Time 1m28.969s +0.533s
12. Julian Leal Carlin 1m29.008s +0.572s
13. Simon Trummer Rapax 1m29.060s +0.624s
14. Daniel Abt Hilmer 1m29.125s +0.689s
15. Stefano Coletti Racing Engineering 1m29.139s +0.703s
16. Sergio Canamasas Trident 1m29.142s +0.706s
17. Daniel de Jong MP 1m29.143s +0.707s
18. Nathanael Berthon Lazarus 1m29.217s +0.781s
19. Conor Daly Lazarus 1m29.233s +0.797s
20. Rio Haryanto Caterham 1m29.277s +0.841s
21. Andrew Negrao Arden 1m29.292s +0.856s
22. Adrian Quaife-Hobbs Rapax 1m29.462s +1.026s
23. Jon Lancaster Hilmer 1m29.680s +1.244s
24. Rene Binder Arden 1m29.895s +1.459s
25. Artem Markelov Russian Time 1m30.078s +1.642s
26. Takuya Izawa ART 1m30.427s +1.991s

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.