Veja quem já largou na frente no GP do Brasil

sexta-feira, 3 de novembro de 2023 às 12:00

Ayrton Senna

O GP Brasil (agora de São Paulo) de 2022 será o 50º oficial disputado pela Formula 1. A primeira corrida foi em 1973. Na época, a pista de Interlagos tinha 7,96 quilômetros de extensão. Em 1978, a prova foi para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que passou a ser a sede definitiva do GP Brasil em 1981.

Desde 1990, a corrida voltou para Interlagos, em uma pista modificada e muito mais curta. O autódromo José Carlos Pace é percorrido no sentido anti-horário.

Os pilotos brasileiros já fizeram 14 pole positions no Brasil. Quem mais largou na frente no Brasil é um piloto local.

Ayrton Senna, três vezes campeão mundial, conquistou a pole position em seis oportunidades, três delas em Jacarepaguá (1986, 1988 e 1989) e três em Interlagos (1990, 1991 e 1994). Emerson Fittipaldi largou em primeiro em 1974, Nelson Piquet em 1981, Rubens Barrichello em 2003, 2004 e 2009 e Felipe Massa em 2006, 2007 e 2008.

Confira todos os pole positions no Brasil:

 G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1973 2 Ronnie Peterson Lotus 72D Ford Cos. DFV 3.0 V8 2’30.5   190.405
1974 5 E.Fittipaldi McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 2’32.97   187.330
1975 17 J.P.Jarier Shadow DN5 Ford Cos. DFV 3.0 V8 2’29.88   191.192
1976 11 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 2’32.50   187.908
1977 1 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 2’30.11   190.900
1978 6 Ronnie Peterson Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’40.45   180.304
1979 26 Jacques Laffite Ligier JS11 Ford Cos. DFV 3.0 V8 2’23.07   198.124
1980 15 J-P.Jabouille Renault RE20 Renault 1.5 V6T 2’21.40   200.464
1981 5 Nelson Piquet Brabham BT49C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’35.079   190.490
1982 15 Alain Prost Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’28.808   203.941
1983 1 Keke Rosberg Williams FW08C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’34.526   191.604
1984 11 Elio de Angelis Lotus 95T Renault 1.5 V6T 1’28.392   204.900
1985 27 Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1’27.768   206.357
1986 12 Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1’25.501   211.829
1987 5 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’26.128   210.287
1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’28.096   205.589
1989 1 Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’25.302   212.323
1990 27 Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’17.277   201.483
1991 1 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’16.392   203.817
1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’15.703   205.672
1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’15.866   205.230
1994 2 Ayrton Senna Williams FW16 Renault 3.5 V10 1’15.962   204.970
1995 5 Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’20.081   194.428
1996 5 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’18.111   199.331
1997 3 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’16.004   203.294
1998 8 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’17.092   200.425
1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’16.568   201.797
2000 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1’14.111   209.313
2001 1 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’13.780   210.252
2002 6 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’13.114   212.167
2003 2 R.Barrichello Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’13.807   210.175
2004 2 R.Barrichello Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’10.646   219.579
2005 5 Fernando Alonso Renault R25 Renault 3.0 V10 1’11.988   215.485
2006 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1’10.680   219.473
2007 5 Felipe Massa Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1’11.931   215.656
2008 2 Felipe Massa Ferrari F2008 Ferrari 2.4 V8 1’12.368   214.354
2009 23 R.Barrichello Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8 1’19.576   194.938
2010 10 Nico Hülkenberg Williams FW32 Cosworth 2.4 V8 1’14.470   208.304
2011 1 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’11.918   215.695
2012 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1’12.458   214.088
2013 1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’26.479   179.377
2014 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’10.023   221.532
2015 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’11.282   217.620
2016 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’10.736   219.299
2017 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’08.322   227.048
2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’07.281   230.561
2019 33 Max Verstappen Red Bull RB15 Honda 1.6 V6T 1’07.508   229.786
2021 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 E Performance Mercedes 1.6 V6T
2022 63 George Russell Mercedes F1 W13 E Performance Mercedes 1.6 V6T

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.