Saiba quem já faturou o GP do Canadá

domingo, 18 de junho de 2023 às 8:05

Michael Schumacher

O GP do Canadá de F1 é realizado desde 1967. Em duas oportunidades, a corrida foi disputada na pista de Mont-Tremblant, e oito vezes no autódromo de Mosport Park. O circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, começou a ser utilizado em 1978, e está no calendário até hoje. Desde o início, a prova só não foi disputada em 1975, 1987, 2009, 2020 e 2021.

Os maiores vencedores em terras canadenses são Michael Schumacher e Lewis Hamilton. O piloto alemão e o inglês possuem sete conquistas.

Os brasileiros também já saíram vitoriosos no Canadá. Emerson Fittipaldi venceu a prova de 1974, em Mosport Park. Ayrton Senna ganhou duas, em 1988 e 1990, também pela McLaren. O maior vencedor é Nelson Piquet, que venceu em 1982 e 1984 pela Brabham e em 1991 pela Benetton, corrida essa que marcou seu último triunfo na F1.

Confira todos os vencedores do GP do Canadá:

Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 1967 1 Jack Brabham Brabham BT24 Repco 3.0 V8 2:40’40.0   133.000
2 1968 1 Denny Hulme McLaren M7A Ford Cos. DFV 3.0 V8 2:27’11.2   156.500
3 1969 11 Jacky Ickx Brabham BT26A Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:59’25.7   178.900
4 1970 18 Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 2:21’18.4   162.985
5 1971 11 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:55’12.9   131.900
6 1972 1 Jackie Stewart Tyrrell 005 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:43’16.9   183.900
7 1973 8 Peter Revson McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:59’04.083   159.518
8 1974 5 E.Fittipaldi McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:40’26.136   189.112
9 1976 11 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:40’09.626   189.631
10 1977 20 Jody Scheckter Wolf WR1 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:40’00.00   189.940
11 1978 12 G.Villeneuve Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1:57’49.196   160.414
12 1979 27 Alan Jones Williams FW07 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:52’06.892   169.925
13 1980 27 Alan Jones Williams FW07B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:46’45.53   173.490
14 1981 26 Jacques Laffite Ligier JS17 Matra 3.0 V12 2:01’25.20   137.290
15 1982 1 Nelson Piquet Brabham BT50 BMW 1.5 L4T 1:46’39.577   173.655
16 1983 28 René Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1:48’31.838   170.661
17 1984 1 Nelson Piquet Brabham BT53 BMW 1.5 L4T 1:46’23.748   174.085
18 1985 27 Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1:46’01.813   174.686
19 1986 5 Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1:42’26.415   178.224
20 1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1:39’46.618   182.152
21 1989 5 Thierry Boutsen Williams FW12C Renault 3.5 V10 2:01’24.073   149.706
22 1990 27 Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1:42’56.400   179.114
23 1991 20 Nelson Piquet Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 1:38’51.490   185.520
24 1992 2 Gerhard Berger McLaren MP4-7A Honda 3.5 V12 1:37’08.299   188.805
25 1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1:36’41.822   189.667
26 1994 5 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1:44’31.887   176.243
27 1995 27 Jean Alesi Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1:44’54.171   172.296
28 1996 5 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1:36’03.465   190.541
29 1997 5 M.Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1:17’40.646   184.404
30 1998 3 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1:40’57.355   181.296
31 1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1:41’35.727   180.155
32 2000 3 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1:41’12.313   180.849
33 2001 5 Ralf Schumacher Williams FW23 BMW 3.0 V10 1:34’31.522   193.629
34 2002 1 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1:33’36.111   195.682
35 2003 1 M.Schumacher Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1:31’13.591   200.777
36 2004 1 M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1:28’24.803   207.165
37 2005 9 Kimi Räikkönen McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1:32’09.290   198.754
38 2006 1 Fernando Alonso Renault R26 Renault 2.4 V8 1:34’37.308   193.572
39 2007 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1:44’11.292   175.799
40 2008 4 Robert Kubica BMW Sauber F1.08 BMW 2.4 V8 1:36’24.447   189.987
41 2010 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-25 Mercedes 2.4 V8 1:33’53.456   195.079
42 2011 4 Jenson Button McLaren MP4-26 Mercedes 2.4 V8 4:04’39.537   74.864
43 2012 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1:32’29.586   198.027
44 2013 1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1:32’09.143   198.759
45 2014 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 Renault 1.6 V6T 1:39’12.830   184.613
46 2015 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:31’53.145   199.336
47 2016 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:31’05.296   201.081
48 2017 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:33’05.154   196.766
49 2018 5 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 1.6 V6T 1:28’31.377   200.997
50 2019 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:29’07.084   205.527
51 2022 1 Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 1.6 V6T 1:36’21.757   190.075

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.