F1 – Red Bull volta a ficar na frente no segundo treino no Japão

sexta-feira, 11 de outubro de 2013 às 3:54
f1-vettel-suzuka-2013

Sebastian Vettel em Suzuka

Numa repetição do que aconteceu na Coreia semana passada, a Red Bull ficou atrás no TL1, mas se recuperou totalmente no TL2 em cima da Mercedes.

Vettel e Webber marcaram os melhores tempos do treino com os pneus médios e depois fizeram os melhores stints longos somulando a corrida.

Nico Rosberg foi o terceiro a pouco mais de 2 décimos de Vettel e também fez boas simulações de corrida, assim como Hamilton, que neste treino conseguiu somente a sexta colocação, atrás dos dois carros da Lotus.

Sergio Perez errou feio na curva Spoon e bateu forte na barreira de proteção. Pastor Maldonado também errou e bateu na curva 9, que é segunda perna da curva Degner.

A mesma curva Degner fez Fernando Alonso (10º) rodar e deu um belo susto em Lewis Hamilton, que também quase rodou ali. O “momento” de Vettel foi na Spoon, quando seu carro saiu de frente e ele teve que usar a parte asfaltada que fica além da pista para voltar.

Felipe Massa ficou em oitavo, novamente à frente de Alonso.

O terceiro treino livre será hoje às 11 da noite ao vivo no SporTV.

Veja como ficou a tabela do TL2:

Pos Piloto Equipe / Motor Tempo Dif Voltas  km/h 
1 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1’33.852 35 222.746
2 Mark Webber Red Bull/Renault 1’34.020 0.168 35 222.348
3 Nico Rosberg Mercedes 1’34.114 0.262 36 222.126
4 Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’34.202 0.350 17 221.918
5 Romain Grosjean Lotus/Renault 1’34.411 0.559 30 221.427
6 Lewis Hamilton Mercedes 1’34.442 0.590 36 221.354
7 Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’34.473 0.621 30 221.282
8 Felipe Massa Ferrari 1’34.698 0.846 35 220.756
9 Jenson Button McLaren/Mercedes 1’34.912 1.060 34 220.258
10 Fernando Alonso Ferrari 1’35.087 1.235 32 219.853
11 E.Gutiérrez Sauber/Ferrari 1’35.089 1.237 36 219.848
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’35.109 1.257 34 219.802
13 Nico Hülkenberg Sauber/Ferrari 1’35.182 1.330 34 219.633
14 Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’35.275 1.423 35 219.419
15 Adrian Sutil Force India/Mercedes 1’35.341 1.489 25 219.267
16 Sergio Pérez McLaren/Mercedes 1’35.709 1.857 8 218.424
17 Valtteri Bottas Williams/Renault 1’36.136 2.284 41 217.454
18 Pastor Maldonado Williams/Renault 1’36.722 2.870 6 216.136
19 Charles Pic Caterham/Renault 1’37.630 3.778 31 214.126
20 G.van der Garde Caterham/Renault 1’37.905 4.053 36 213.525
21 Max Chilton Marussia/Cosworth 1’38.121 4.269 33 213.055

AS - www.autoracing.com.br

Tags
, , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.