F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP de Abu Dhabi 2013

domingo, 3 de novembro de 2013 às 13:10

Confira a relação de pit stops realizados em Yas Marina, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 2 27.176 27.176
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 5 22.886 22.886
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 24.064 24.064
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 6 21.503 21.503
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 6 23.490 23.490
1 Lewis Hamilton Mercedes 7 21.372 21.372
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 7 22.194 22.194
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 7 22.834 22.834
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 21.175 21.175
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 21.627 21.627
1 Charles Pic Caterham-Renault 8 22.498 22.498
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 9 22.363 22.363
1 Nico Rosberg Mercedes 10 21.653 21.653
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 21.516 48.692
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 14 22.275 22.275
1 Fernando Alonso Ferrari 16 21.530 21.530
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 17 21.930 21.930
1 Felipe Massa Ferrari 18 21.485 21.485
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 18 22.685 22.685
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 22.270 22.270
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 23.361 23.361
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 25 23.410 46.296
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 27 22.863 45.226
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 27 21.370 42.873
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 22.048 22.048
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 28 22.946 45.140
2 Lewis Hamilton Mercedes 29 21.609 42.981
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 30 22.070 44.755
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 31 23.576 47.640
2 Charles Pic Caterham-Renault 32 24.005 46.503
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 33 21.911 43.086
2 Nico Rosberg Mercedes 33 21.633 43.286
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 32 22.802 46.292
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 33 22.286 45.120
3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 34 16.147 1:01.373
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 21.298 43.573
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 22.286 43.913
2 Felipe Massa Ferrari 38 22.315 43.800
2 Fernando Alonso Ferrari 44 21.453 42.983
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 45 26.680 50.041
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 51 23.608 45.538

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.