F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Europa

domingo, 26 de junho de 2011 às 14:22

Confira a relação de pit stops realizados em Valencia, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo Total
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 10 21.301 21.301
1 Nick Heidfeld Renault 11 22.114 22.114
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 21.163 21.163
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 11 23.492 23.492
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 20.340 20.340
1 Nico Rosberg Mercedes 12 21.054 21.054
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 20.676 20.676
1 Mark Webber RBR-Renault 13 20.465 20.465
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 21.006 21.006
1 Fernando Alonso Ferrari 14 21.477 21.477
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 20.997 20.997
1 Michael Schumacher Mercedes 14 21.201 21.201
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 20.567 20.567
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 14 21.321 21.321
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 14 23.241 23.241
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 14 28.030 28.030
1 Felipe Massa Ferrari 15 20.718 20.718
1 Vitaly Petrov Renault 15 22.104 22.104
2 Michael Schumacher Mercedes 15 30.665 51.866
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 15 24.459 24.459
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 17 21.900 21.900
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 18 23.327 23.327
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 18 21.943 21.943
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 19 21.391 21.391
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 21.035 41.375
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 25 21.939 21.939
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 26 20.460 41.781
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 26 21.126 44.367
2 Nick Heidfeld Renault 27 22.285 44.399
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 20.818 41.385
2 Vitaly Petrov Renault 27 21.168 43.272
2 Mark Webber RBR-Renault 28 20.319 40.784
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 20.286 40.962
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 28 21.262 42.425
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 28 21.805 43.106
2 Fernando Alonso Ferrari 29 20.551 42.028
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 28 22.766 47.225
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 30 20.441 41.447
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 20.325 41.322
2 Nico Rosberg Mercedes 30 23.547 44.601
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 29 24.675 52.705
2 Felipe Massa Ferrari 31 25.537 46.255
3 Michael Schumacher Mercedes 31 21.168 1:13.034
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 33 20.545 44.037
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 34 22.131 45.458
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 37 22.250 44.193
3 Vitaly Petrov Renault 39 21.105 1:04.377
3 Nick Heidfeld Renault 40 21.472 1:05.871
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 21.286 1:03.711
3 Mark Webber RBR-Renault 42 20.367 1:01.151
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 42 20.212 1:01.587
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 42 21.103 42.494
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 42 22.632 1:06.999
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 21.036 1:01.998
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 42 22.030 43.930
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 21.069 1:02.454
3 Fernando Alonso Ferrari 45 20.136 1:02.164
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 43 22.235 1:09.460
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 44 21.490 1:04.596
3 Nico Rosberg Mercedes 45 20.896 1:05.497
3 Sebastien Buemi STR-Ferrari 45 20.995 1:02.776
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 20.331 1:01.778
3 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 44 26.059 1:18.764
3 Felipe Massa Ferrari 48 20.404 1:06.659
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 20.479 1:01.801

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.