F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Coréia

domingo, 16 de outubro de 2011 às 8:39

Confira a relação de pit stops realizados em Yeongam, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1 26.379 26.379
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 10 21.623 21.623
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 10 21.722 21.722
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 22.075 22.075
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 12 22.441 22.441
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 20.766 20.766
1 Nico Rosberg Mercedes 13 20.091 20.091
1 Bruno Senna Renault 13 21.163 21.163
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 13 21.951 21.951
1 Mark Webber RBR-Renault 14 20.828 20.828
1 Felipe Massa Ferrari 14 23.642 23.642
1 Vitaly Petrov Renault 14 21.478 21.478
1 Michael Schumacher Mercedes 14 20.238 20.238
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 14 22.098 22.098
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 20.846 20.846
1 Fernando Alonso Ferrari 15 20.978 20.978
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 19.985 19.985
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 24.820 24.820
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 16 21.569 21.569
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 16 21.225 21.225
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 16 22.533 22.533
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 16 23.196 23.196
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 16 26.905 26.905
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 22.301 22.301
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 16 23.544 49.923
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 22 13.984 35.553
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 24 25.578 47.201
2 Nico Rosberg Mercedes 27 20.772 40.863
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 28 22.035 57.588
2 Bruno Senna Renault 30 21.893 43.056
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 31 21.060 43.135
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 31 22.347 44.069
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 33 20.584 41.430
2 Mark Webber RBR-Renault 33 20.800 41.628
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 34 20.170 40.155
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 34 20.758 41.524
2 Felipe Massa Ferrari 34 21.080 44.722
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 35 21.916 46.736
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 36 21.992 44.090
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 36 21.385 42.610
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 36 22.851 45.292
2 Fernando Alonso Ferrari 37 20.639 41.617
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 37 22.325 44.626
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 38 22.669 44.620
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 38 22.412 49.317
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 38 22.092 1:12.015
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 41 22.481 45.014
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 41 22.115 45.311
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 42 21.472 1:08.673
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 53 21.971 1:04.581

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.