F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Coréia 2013

domingo, 6 de outubro de 2013 às 6:30

Confira a relação de pit stops realizados em Yeongam, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 3 29.829 29.829
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 4 26.948 26.948
1 Felipe Massa Ferrari 6 22.474 22.474
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 7 23.470 23.470
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 7 23.814 23.814
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 7 23.096 23.096
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 8 23.912 23.912
1 Lewis Hamilton Mercedes 9 22.270 22.270
1 Fernando Alonso Ferrari 9 22.208 22.208
1 Charles Pic Caterham-Renault 9 24.320 24.320
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 22.519 22.519
1 Nico Rosberg Mercedes 10 23.412 23.412
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 10 23.654 23.654
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 10 22.901 22.901
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 10 17.513 17.513
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 10 23.097 23.097
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 22.662 22.662
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 22.924 22.924
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 11 23.987 41.500
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 12 22.587 22.587
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 24.477 24.477
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 12 23.761 23.761
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 18 23.892 23.892
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 25.946 52.894
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 23.642 47.112
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 23.854 47.668
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 23.845 48.322
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 25 23.236 46.160
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 26 24.112 47.766
2 Nico Rosberg Mercedes 28 42.432 1:05.844
2 Fernando Alonso Ferrari 28 22.807 45.015
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 23.155 52.984
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 28 24.240 48.152
2 Lewis Hamilton Mercedes 29 22.251 44.521
2 Felipe Massa Ferrari 29 22.401 44.875
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 30 22.718 45.305
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 22.935 45.597
2 Charles Pic Caterham-Renault 30 24.366 48.686
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 31 22.767 45.286
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 30 23.814 46.911
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 30 26.299 50.060
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 30 24.548 1:06.048
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 31 23.194 47.086
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 23.490 1:08.795
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 31 23.408 46.504
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 31 38.893 1:01.794
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 38 24.016 1:12.338
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 38 1:11.445 2:04.429
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 41 18.979 2:23.408

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.