F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da China de 2014

domingo, 20 de abril de 2014 às 8:00

Confira a relação de pit stops realizados em Xangai, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 7 22.408 22.408
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 9 23.213 23.213
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 10 1:18.277 1:18.277
1 Kimi Räikkönen Ferrari 10 22.994 22.994
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 10 22.914 22.914
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 10 23.677 23.677
1 Fernando Alonso Ferrari 11 22.776 22.776
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 11 23.438 23.438
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 11 24.883 24.883
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 11 24.010 24.010
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 11 24.784 24.784
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 22.570 22.570
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 12 24.780 24.780
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 12 23.781 23.781
1 Nico Rosberg Mercedes 13 23.277 23.277
1 Daniil Kvyat STR-Renault 14 23.521 23.521
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 14 22.988 22.988
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 15 23.186 23.186
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 15 24.119 24.119
1 Lewis Hamilton Mercedes 17 22.968 22.968
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 17 23.670 23.670
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 27 23.252 46.240
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 27 23.730 47.407
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 22.548 44.956
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 28 24.320 49.104
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 30 23.636 46.550
2 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 30 25.402 50.285
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 31 22.764 46.202
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 31 23.639 48.419
2 Kimi Räikkönen Ferrari 31 23.291 46.285
2 Daniil Kvyat STR-Renault 31 23.628 47.149
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 31 22.579 46.249
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 31 23.830 1:42.107
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 32 24.417 48.536
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 32 23.022 47.032
2 Fernando Alonso Ferrari 33 22.947 45.723
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 32 23.878 47.659
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 22.246 44.816
2 Nico Rosberg Mercedes 37 23.089 46.366
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 37 22.498 45.684
2 Lewis Hamilton Mercedes 38 23.999 46.967
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 40 22.734 1:08.974
3 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 40 24.722 1:15.007
3 Marcus Ericsson Caterham-Renault 42 23.969 1:11.376
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 48 23.886 1:11.545

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.