F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Alemanha

domingo, 24 de julho de 2011 às 14:29

Confira a relação de pit stops realizados em Nurburgring, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 8 27.247 27.247
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 10 27.301 27.301
1 Karun Chandhok Lotus-Renault 10 31.879 31.879
1 Mark Webber RBR-Renault 14 20.440 20.440
1 Nico Rosberg Mercedes 14 20.348 20.348
1 Michael Schumacher Mercedes 15 20.768 20.768
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 15 21.601 21.601
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 20.982 20.982
1 Fernando Alonso Ferrari 16 20.430 20.430
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 20.394 20.394
1 Felipe Massa Ferrari 17 20.344 20.344
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 20 20.882 20.882
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 20 22.048 22.048
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 21 22.319 22.319
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 22 20.839 20.839
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 22 22.252 22.252
1 Vitaly Petrov Renault 23 21.449 21.449
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 23 21.062 21.062
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 23.676 23.676
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 20.952 20.952
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 24 20.762 20.762
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 26 22.088 22.088
2 Mark Webber RBR-Renault 30 21.299 41.739
2 Karun Chandhok Lotus-Renault 28 22.331 54.210
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 20.496 41.478
2 Fernando Alonso Ferrari 32 20.035 40.465
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 35 21.057 42.658
2 Nico Rosberg Mercedes 36 20.975 41.323
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 36 20.954 48.255
2 Michael Schumacher Mercedes 37 20.299 41.067
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 40 20.274 40.668
2 Felipe Massa Ferrari 41 20.185 40.529
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 41 21.645 48.892
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 43 21.689 42.751
2 Vitaly Petrov Renault 46 20.572 42.021
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 48 20.879 41.718
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 48 21.267 42.149
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 48 21.252 43.504
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 51 20.403 1:01.881
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 49 23.588 44.350
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 49 24.053 46.372
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 50 21.175 43.263
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 51 22.535 46.211
3 Fernando Alonso Ferrari 53 19.975 1:00.440
3 Nico Rosberg Mercedes 53 20.047 1:01.370
3 Karun Chandhok Lotus-Renault 51 22.458 1:16.668
3 Mark Webber RBR-Renault 56 20.324 1:02.063
3 Michael Schumacher Mercedes 56 19.930 1:00.997
3 Felipe Massa Ferrari 59 21.903 1:02.432
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 59 20.110 1:00.778

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.