F1 – Confira a relação da paradas nos boxes no GP de Abu Dhabi 2014

domingo, 23 de novembro de 2014 às 13:40

Confira a relação de pit stops realizados em Yas Marina, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 16.120 16.120
1 Fernando Alonso Ferrari 5 21.619 21.619
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 5 22.491 22.491
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 22.627 22.627
1 Daniil Kvyat STR-Renault 6 24.169 24.169
1 Kimi Räikkönen Ferrari 6 21.546 21.546
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 7 23.128 23.128
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 7 21.998 21.998
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 21.699 37.819
1 Lewis Hamilton Mercedes 10 21.885 21.885
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 10 21.661 21.661
1 Nico Rosberg Mercedes 11 21.741 21.741
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 13 22.054 22.054
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 13 22.919 22.919
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 14 22.031 22.031
1 Will Stevens Caterham-Renault 14 24.144 24.144
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 15 27.445 27.445
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 15 24.421 24.421
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 21 22.087 22.087
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 21 23.094 23.094
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 21 21.574 59.393
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 22 22.277 44.768
2 Kimi Räikkönen Ferrari 26 22.206 43.752
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 27 21.747 21.747
2 Fernando Alonso Ferrari 27 22.068 43.687
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 22.042 44.669
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 28 23.270 46.398
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 29 21.623 43.710
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 30 22.761 45.680
2 Lewis Hamilton Mercedes 31 21.887 43.772
2 Nico Rosberg Mercedes 34 24.083 45.824
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 35 22.015 43.676
2 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 36 22.426 46.847
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 37 21.642 49.087
3 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 37 22.227 1:06.995
2 Will Stevens Caterham-Renault 37 23.545 47.689
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 41 22.325 44.356
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 43 22.040 44.094
3 Jean-Eric Vergne STR-Renault 44 22.348 1:08.028
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 46 21.611 44.705
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 47 21.582 43.329

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.