Confira a lista de poles do GP dos Estados Unidos

sexta-feira, 20 de outubro de 2023 às 14:30
f1-usa-2014

GP dos EUA em Austin – 2014

O GP dos Estados Unidos de Formula 1 é realizado oficialmente desde 1959. Naquele ano, a prova foi sediada na pista de Sebring. No ano seguinte, migrou para Riverside, e a partir de 1961 fixou sede em Watkins Glen, de onde não saiu até 1980. Entre 1989 e 1991, a prova ocorreu em uma pista de rua montada em Phoenix. Desde o ano 2000 até 2007, a corrida americana foi disputada em um traçado misto montado no Indianapolis Motor Speedway. Em 2012, estreou no novo circuito de Austin.

Mas os Estados Unidos sediaram durante as décadas de 70 e 80 mais de uma etapa do mundial de Formula 1. A pista de rua de Long Beach foi palco do GP do Oeste entre 1976 e 1983. Outros traçados urbanos, como Detroit, Las Vegas e Dallas, também já receberam a mais importante categoria do automobilismo mundial. Agora, Miami se juntou ao cronograma.

As 500 Milhas de Indianapolis fizeram parte do calendário entre 1950 e 1960. Mas as provas no tradicional circuito oval não eram disputadas pelos pilotos que participavam regularmente da temporada, e sim por competidores locais.

Confira a lista de pilotos que já largaram na frente no GP dos Estados Unidos de F1:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1959 Stirling Moss Cooper T51 Climax 2.5 L4 3’00.0   167.372
1960 Stirling Moss Lotus 18 Climax 2.5 L4 1’54.4   165.858
1961 Jack Brabham Cooper T58 Climax 1.5 V8 1’17.0   173.057
1962 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’15.8   175.796
1963 Graham Hill BRM P57 BRM 1.5 V8 1’13.4   181.544
1964 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’12.65   183.419
1965 Graham Hill BRM P261 BRM 1.5 V8 1’11.25   187.023
1966 Jack Brabham Brabham BT20 Repco 3.0 V8 1’08.42   194.758
1967 Graham Hill Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’05.48   203.503
1968 Mario Andretti Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’04.20   207.560
1969 Jochen Rindt Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’03.62   209.453
1970 Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1’03.07   211.279
1971 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’42.642   190.623
1972 Jackie Stewart Tyrrell 005 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’40.481   194.723
1973 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’39.657   196.333
1974 Carlos Reutemann Brabham BT44 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’38.978   197.680
1975 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’42.003   191.817
1976 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’43.622   188.820
1977 James Hunt McLaren M26 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’40.863   193.985
1978 Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’38.114   199.421
1979 Alan Jones Williams FW07 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’35.615   204.633
1980 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 179 Alfa Romeo 3.0 V12 1’33.291   209.730
1989 Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’30.108   151.739
1990 Gerhard Berger McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’28.664   154.211
1991 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’21.434   164.488
2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’14.266   203.204
2001 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’11.708   210.453
2002 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’10.790   213.182
2003 Kimi Räikkönen McLaren MP4-17D Mercedes 3.0 V10 1’11.670   210.565
2004 R.Barrichello Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’10.223   214.903
2005 Jarno Trulli Toyota TF105 Toyota 3.0 V10 1’10.625   213.680
2006 M.Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1’10.832   213.056
2007 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’12.331   208.640
2012 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault 2.4 V8 1’35.657   207.478
2013 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’36.338   206.012
2014 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’36.067   206.593
2015 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’56.824   169.886
2016 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’34.999   208.915
2017 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’33.108   213.158
2018 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’32.237   215.171
2019 Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’32.029   215.658
2021 Max Verstappen Red Bull RB16B Honda 1.6 V6T 1’32.910   213.613
2022 Carlos Sainz Jr. Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’34.356   210.339

Poles do GP de Detroit:

 G. Prêmio   Nº   Piloto   Carro   Motor   Tempo   km/h 
1982 15 Alain Prost Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’48.537   133.074
1983 28 René Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1’44.734   138.295
1984 1 Nelson Piquet Brabham BT53 BMW 1.5 L4T 1’40.980   143.436
1985 12 Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’42.051   141.931
1986 12 Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1’38.301   147.345
1987 5 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’39.264   145.916
1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’40.606   143.969

Long Beach:

 G. Prêmio   Nº   Piloto   Carro   Motor   Tempo   km/h 
1976 2 Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’23.099   140.839
1977 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1’21.630   143.373
1978 11 Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1’20.636   145.141
1979 12 G.Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1’18.825   148.475
1980 5 Nelson Piquet Brabham BT49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’17.694   150.637
1981 29 Riccardo Patrese Arrows A3 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’19.399   147.402
1982 22 A.de Cesaris Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 3.0 V12 1’27.316   141.334
1983 27 Patrick Tambay Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1’26.117   136.906

Las Vegas:

 G. Prêmio   Nº   Piloto   Carro   Motor   Tempo   km/h 
1981 2 Carlos Reutemann Williams FW07C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’17.821   168.849
1982 15 Alain Prost Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’16.356   172.088

Dallas:

 Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 1984 12 Nigel Mansell Lotus 95T Renault 1.5 V6T 1’37.041   144.718

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.