Confira a lista de poles do GP do Japão

sábado, 6 de abril de 2024 às 7:00

GP do Japão

Confira todos os pole positions no GP do Japão:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1976 Mario Andretti Lotus 77 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’12.77   215.643
1977 Mario Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’12.23   217.255
1987 Gerhard Berger Ferrari F1-87 Ferrari 1.5 V6T 1’40.042   210.835
1988 Ayrton Senna McLaren MP4/4 Honda 1.5 V6T 1’41.853   207.087
1989 Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1’38.041   215.138
1990 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1’36.996   217.456
1991 Gerhard Berger McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1’34.700   222.919
1992 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’37.360   216.828
1993 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’37.154   217.288
1994 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1’37.209   217.165
1995 M.Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1’38.023   215.361
1996 J.Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’38.909   213.432
1997 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’36.071   219.737
1998 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1’36.293   219.230
1999 M.Schumacher Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1’37.470   216.583
2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’35.825   220.301
2001 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’32.484   228.065
2002 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’31.317   229.481
2003 R.Barrichello Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1’31.713   227.941
2004 M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’33.542   223.484
2005 Ralf Schumacher Toyota TF105B Toyota 3.0 V10 1’46.106   197.021
2006 Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1’29.599   233.319
2007 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’25.368   192.423
2008 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’18.404   209.514
2009 Sebastian Vettel Red Bull RB5 Renault 2.4 V8 1’32.160   226.835
2010 Sebastian Vettel Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’30.785   230.271
2011 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’30.466   231.083
2012 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault 2.4 V8 1’30.839   230.134
2013 Mark Webber Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’30.915   229.942
2014 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’32.506   225.987
2015 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’32.584   225.797
2016 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’30.647   230.622
2017 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’27.319   239.411
2018 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’27.760   238.208
2019 Sebastian Vettel Ferrari SF90 Ferrari 1.6 V6T 1’27.064   240.113
2022 Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 1.6 V6T 1’29.304   234.090
2023 Max Verstappen Red Bull RB19 Honda RBPT 1.6 V6T 1’28.877   235.214
2024 Max Verstappen Red Bull RB20 Honda RBPT 1.6 V6T 1’28.197   237.028

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.