Confira a lista de pole positions no GP da Bélgica

sexta-feira, 28 de julho de 2023 às 8:05

GP da Bélgica 1993

O GP da Bélgica é disputado desde a primeira temporada da Formula 1, em 1950. De lá para cá, a corrida não foi realizada em apenas seis oportunidades: 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 e 2006.

Foram três pistas diferentes: Nivelles, que sediou apenas duas provas nos anos 70; Zolder, palco de dez corridas entre 1973 e 1984; e Spa-Francorchamps, o local mais tradicional da prova belga. A pista de Spa passou por várias modificações ao longo da história, a maior delas durante os anos 70, quando foi reduzida à metade.

Veja quem já largou na frente na Bélgica:

 G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1950 8 Nino Farina Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 1.5 L8C 4’37.   183.509
1951 2 J.M.Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 4’25.   191.818
1952 4 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 4’37.0   183.509
1953 4 J.M.Fangio Maserati A6GCM-53 Maserati 2.0 L6 4’30.   188.266
1954 26 J.M.Fangio Maserati 250F Maserati 2.5 L6 4’22.1   193.941
1955 30 E.Castellotti Lancia D50 Lancia 2.5 V8 4’18.1   196.946
1956 2 J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 4’09.8   203.490
1958 16 Mike Hawthorn Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 3’57.1   214.086
1960 2 Jack Brabham Cooper T53 Climax 2.5 L4 3’50.0   220.695
1961 4 Phil Hill Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 3’59.3   212.118
1962 1 Graham Hill BRM P57 BRM 1.5 V8 3’57.0   214.177
1963 7 Graham Hill BRM P57 BRM 1.5 V8 3’54.1   216.830
1964 15 Dan Gurney Brabham BT7 Climax 1.5 V8 3’50.9   219.835
1965 7 Graham Hill BRM P261 BRM 1.5 V8 3’45.4   225.199
1966 6 John Surtees Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 3’38.0   232.844
1967 21 Jim Clark Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 3’28.1   243.921
1968 22 Chris Amon Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 3’28.6   243.336
1970 11 Jackie Stewart March 701 Ford Cos. DFV 3.0 V8 3’28.0   244.038
1972 32 E.Fittipaldi Lotus 72D Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’11.43   187.685
1973 2 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’22.46   184.234
1974 11 Clay Regazzoni Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1’09.82   192.013
1975 12 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’25.43   179.599
1976 1 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1’26.55   177.275
1977 5 Mario Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.64   181.275
1978 5 Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’20.90   189.656
1979 26 Jacques Laffite Ligier JS11 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’21.13   189.118
1980 27 Alan Jones Williams FW07B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’19.12   193.923
1981 2 Carlos Reutemann Williams FW07C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’22.28   186.475
1982 15 Alain Prost Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’15.701   202.681
1983 15 Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 2’04.615   200.749
1984 27 Michele Alboreto Ferrari 126C4 Ferrari 1.5 V6T 1’14.846   204.996
1985 2 Alain Prost McLaren MP4-2B TAG 1.5 V6T 1’55.306   216.675
1986 6 Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1’54.331   218.523
1987 5 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’52.026   223.020
1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’53.718   219.701
1989 1 Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’50.867   225.351
1990 27 Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’50.365   226.376
1991 1 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’47.811   231.739
1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’50.545   227.115
1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’47.571   233.394
1994 14 R.Barrichello Jordan 194 Hart 3.5 V10 2’21.163   178.542
1995 28 Gerhard Berger Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1’54.392   219.476
1996 6 J.Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’50.574   226.859
1997 3 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’49.450   229.189
1998 8 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’48.682   230.809
1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’50.329   227.363
2000 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1’50.646   226.712
2001 6 J.P.Montoya Williams FW23 BMW 3.0 V10 1’52.072   223.827
2002 1 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’43.726   241.663
2004 7 Jarno Trulli Renault R24 Renault 3.0 V10 1’56.232   216.064
2005 10 J.P.Montoya McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1’46.391   236.050
2007 6 Kimi Räikkönen Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1’45.994   237.885
2008 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’47.338   234.906
2009 21 G.Fisichella Force India VJM02 Mercedes 2.4 V8 1’46.308   237.182
2010 6 Mark Webber Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’45.778   238.370
2011 1 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’48.298   232.824
2012 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1’47.573   234.393
2013 10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 2’01.012   208.362
2014 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 2’05.591   200.765
2015 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’47.197   235.215
2016 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’46.744   236.213
2017 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’42.553   245.867
2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’58.179   213.357
2019 16 Charles Leclerc Ferrari SF90 Ferrari 1.6 V6T 1’42.519   245.948
2020 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1’41.252   249.026
2021 33 Max Verstappen Red Bull RB16B Honda 1.6 V6T 1’59.765   210.532
2022 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’44.297   241.755

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.