Ayrton Senna largou mais vezes na frente em Mônaco

sábado, 27 de maio de 2023 às 8:05

Senna e Prost no GP de Mônaco 1989

O GP de Mônaco é um dos mais antigos e tradicionais da Formula 1. Fez parte do calendário da primeira temporada, em 1950, e desde 1955 foi realizado anualmente, de forma ininterrupta. Só não ocorreu em 2020 por causa da pandemia.

Vários grandes nomes da história do automobilismo já largaram na frente nas ruas do principado. O recordista de poles é o brasileiro Ayrton Senna, com cinco: 1985, 1988, 1989, 1990 e 1991.

Vários pilotos tem quatro poles: Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart e Alain Prost. Emerson Fittipaldi (1972) e Nelson Piquet (1981) também já foram poles.

Confira todos os pole positions em Mônaco:

Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 1950 34 J.M.Fangio Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 1.5 L8C 1’50.2   103.883
2 1955 2 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 1’41.1   111.988
3 1956 20 J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 1’44.0   108.865
4 1957 32 J.M.Fangio Maserati 250F Maserati 2.5 L6 1’42.7   110.243
5 1958 30 Tony Brooks Vanwall Vanwall 2.5 L4 1’39.8   113.446
6 1959 30 Stirling Moss Cooper T51 Climax 2.5 L4 1’39.6   113.674
7 1960 28 Stirling Moss Lotus 18 Climax 2.5 L4 1’36.3   117.570
8 1961 20 Stirling Moss Lotus 18 Climax 1.5 L4 1’39.1   114.248
9 1962 18 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’35.4   118.679
10 1963 9 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’34.3   120.063
11 1964 12 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’34.0   120.446
12 1965 3 Graham Hill BRM P261 BRM 1.5 V8 1’32.5   122.400
13 1966 4 Jim Clark Lotus 33 Climax 2.0 V8 1’29.9   125.939
14 1967 8 Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1’27.6   129.246
15 1968 9 Graham Hill Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’28.2   128.367
16 1969 7 Jackie Stewart Matra MS80 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.6   133.829
17 1970 21 Jackie Stewart March 701 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.0   134.785
18 1971 11 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’23.2   136.081
19 1972 8 E.Fittipaldi Lotus 72D Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’21.4   139.090
20 1973 5 Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’27.5   134.866
21 1974 12 Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1’26.3   136.741
22 1975 12 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’26.40   136.583
23 1976 1 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1’29.65   132.997
24 1977 7 John Watson Brabham BT45B Alfa Romeo 3.0 F12 1’29.86   132.686
25 1978 11 Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1’28.34   134.969
26 1979 11 Jody Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1’26.45   137.920
27 1980 25 Didier Pironi Ligier JS11/15 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.813   140.582
28 1981 5 Nelson Piquet Brabham BT49C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’25.710   139.110
29 1982 16 René Arnoux Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’23.281   143.168
30 1983 15 Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1’24.840   140.537
31 1984 7 Alain Prost McLaren MP4-2 TAG 1.5 V6T 1’22.661   144.242
32 1985 12 Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’20.450   148.206
33 1986 1 Alain Prost McLaren MP4-2C TAG 1.5 V6T 1’22.627   144.998
34 1987 5 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’23.039   144.279
35 1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’23.998   142.632
36 1989 1 Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’22.308   145.560
37 1990 27 Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’21.314   147.340
38 1991 1 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’20.344   149.119
39 1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’19.495   150.711
40 1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’20.557   148.725
41 1994 5 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1’18.560   152.505
42 1995 5 Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’21.952   146.192
43 1996 1 M.Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1’20.356   149.096
44 1997 4 H-H.Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’18.216   154.924
45 1998 8 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’19.798   151.898
46 1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’20.547   150.486
47 2000 3 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’19.475   152.651
48 2001 4 David Coulthard McLaren MP4-16 Mercedes 3.0 V10 1’17.430   156.683
49 2002 6 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’16.676   158.224
50 2003 4 Ralf Schumacher Williams FW25 BMW 3.0 V10 1’15.259   159.768
51 2004 7 Jarno Trulli Renault R24 Renault 3.0 V10 1’13.985   162.519
52 2005 9 Kimi Räikkönen McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 2’30.323   159.975
53 2006 1 Fernando Alonso Renault R26 Renault 2.4 V8 1’13.962   162.569
54 2007 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’15.726   158.782
55 2008 2 Felipe Massa Ferrari F2008 Ferrari 2.4 V8 1’15.787   158.655
56 2009 22 Jenson Button Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8 1’14.902   160.529
57 2010 6 Mark Webber Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’13.826   162.869
58 2011 1 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’13.556   163.467
59 2012 2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault 2.4 V8 1’14.381   161.654
60 2013 9 Nico Rosberg Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 1’13.876   162.759
61 2014 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’15.989   158.233
62 2015 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’15.098   159.966
63 2016 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 TAG Heuer 1.6 V6T 1’13.622   163.174
64 2017 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 1.6 V6T 1’12.178   166.438
65 2018 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB14 TAG Heuer 1.6 V6T 1’10.810   169.654
66 2019 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’10.166   171.211
67 2021 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 Ferrari 1.6 V6T 1’10.346   170.773
68 2022 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’11.376   168.308

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.