Alain Prost é o maior vencedor do GP Brasil

domingo, 5 de novembro de 2023 às 9:05

Alain Prost – McLaren MP4/3 Tag Porsche

O GP Brasil (agora de São Paul0) de 2022 será o 51º disputado pela Formula 1, 50º oficial. A primeira corrida valendo pelo campeonato foi em 1973. Na época, a pista de Interlagos tinha 7,96 quilômetros de extensão. Em 1978, a prova foi para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que passou a ser a sede definitiva do GP Brasil em 1981.

Desde 1990, a corrida voltou para Interlagos, em uma pista modificada e muito mais curta. Será a 40ª prova na capital paulista. O autódromo José Carlos Pace é percorrido no sentido anti-horário.

O maior vencedor do GP Brasil é Alain Prost. O francês conquistou seis vitórias, cinco no Rio de Janeiro (1982, 1984, 1985, 1987 e 1988) e outra em Interlagos (pela Ferrari, em 1990).

Entre os brasileiros, Emerson Fittipaldi venceu as duas primeiras edições em Interlagos (1973, pela Lotus, e 1974, pela McLaren), José Carlos Pace em 1975 (pela Brabham), Ayrton Senna em 1991 e 1993 (pela McLaren) e Felipe Massa em 2006 e 2008 (com a Ferrari). Nelson Piquet venceu duas provas no Rio de Janeiro, em 1983 (pela Brabham) e 1986 (pela Williams).

Confira a lista de vencedores do GP Brasil:

 G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1973 1 E.Fittipaldi Lotus 72D Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:43’55.6   183.800
1974 5 E.Fittipaldi McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:24’37.06   180.610
1975 8 Carlos Pace Brabham BT44B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:44’41.17   182.490
1976 1 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1:45’16.78   181.460
1977 12 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1:45’07.72   181.720
1978 11 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1:49’59.86   172.890
1979 26 Jacques Laffite Ligier JS11 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:40’09.64   188.670
1980 16 René Arnoux Renault RE20 Renault 1.5 V6T 1:40’01.33   188.930
1981 2 Carlos Reutemann Williams FW07C Ford Cos. DFV 3.0 V8 2:00’23.66   155.450
1982 15 Alain Prost Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1:44’33.134   181.891
1983 5 Nelson Piquet Brabham BT52 BMW 1.5 L4T 1:48’27.731   175.334
1984 7 Alain Prost McLaren MP4-2 TAG 1.5 V6T 1:42’34.492   179.512
1985 2 Alain Prost McLaren MP4-2B TAG 1.5 V6T 1:41’26.115   181.529
1986 6 Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1:39’32.583   184.979
1987 1 Alain Prost McLaren MP4-3 TAG 1.5 V6T 1:39’45.141   184.592
1988 11 Alain Prost McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1:36’06.857   188.438
1989 27 Nigel Mansell Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1:38’58.744   186.033
1990 1 Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1:37’21.258   189.252
1991 1 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1:38’28.128   187.110
1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1:36’51.856   190.209
1993 8 Ayrton Senna McLaren MP4-8 Ford HB 3.5 V8 1:51’15.485   165.601
1994 5 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1:35’38.759   192.632
1995 1 M.Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1:38’34.154   186.919
1996 5 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1:49’52.976   167.673
1997 3 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1:36’06.990   192.905
1998 8 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1:37’11.747   190.763
1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1:36’03.785   192.994
2000 3 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1:31’35.271   200.403
2001 4 David Coulthard McLaren MP4-16 Mercedes 3.0 V10 1:39’00.834   185.373
2002 1 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1:31’43.663   200.098
2003 11 G.Fisichella Jordan EJ13 Ford Cos. RS1 3.0 V10 1:31’17.748   152.902
2004 3 J.P.Montoya Williams FW26 BMW 3.0 V10 1:28’01.451   208.516
2005 10 J.P.Montoya McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1:29’20.574   205.439
2006 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1:31’53.751   199.731
2007 6 Kimi Räikkönen Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1:28’15.270   207.972
2008 2 Felipe Massa Ferrari F2008 Ferrari 2.4 V8 1:34’11.435   194.865
2009 14 Mark Webber Red Bull RB5 Renault 2.4 V8 1:32’23.081   198.675
2010 5 Sebastian Vettel Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1:33’11.803   196.944
2011 2 Mark Webber Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1:32’17.464   198.876
2012 3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1:45’22.656   174.178
2013 1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1:32’36.300   198.202
2014 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:30’02.555   203.842
2015 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:31’09.090   201.362
2016 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 3:01’01.335   101.393
2017 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 1.6 V6T 1:31’26.262   200.732
2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:27’09.066   210.585
2019 33 Max Verstappen Red Bull RB15 Honda 1.6 V6T 1:33’14.678   196.823
2021 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 E Performance Mercedes 1.6 V6T 1:32’22.851   198.663
2022 63 George Russell Mercedes F1 W13 E Performance Mercedes 1.6 V6T 1:38’34.044   186.194

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.